Poteaux en T
Clôture d'aéroport
Clôture d'école icôneClôture d'école
Clôture de sport icôneClôture de sport
Clôture résidentielle icôneClôture résidentielle
Clôture de parc et de jardin icôneClôture de parc et de jardin
Clôture industrielle icôneClôture industrielle
Clôture de partition icôneClôture de partition
Clôture de puissance icôneClôture de puissance
Clôture de champ pétrolier et gazier icôneClôture de champ pétrolier et gazier
Clôture ferroviaire icôneClôture ferroviaire
Clôture militaire icôneClôture militaire
Clôture de prison icôneClôture de prison
Clôture agricole icôneClôture agricole
Clôture de construction icôneClôture de construction
Barrière de foule icôneBarrière de foule
Clôture de champ de noeud de charnière
AccueilProduitsClôture de champClôture de champ de noeud de charnièreClôture de champ de joint de charnière, Également appelé clôture de champ à nœuds de charnière, est le nœud le plus courant et le plus économique dans les clôtures agricoles et d'élevage. Le nœud est formé en enroulant les morceaux de fil vertical autour du fil de ligne à chaque intersection. Cette conception a une surface lisse, qui peut absoudre l'impact animal sans dommage.
La clôture de joint de charnière est disponible en différentes hauteurs pour différents animaux et objectifs. Et il est couramment installé avec un poteau en acier T ou un poteau Y.
Taille de maille | G.W. (Kg) | Diamètre de fil (mm) | |
---|---|---|---|
7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 19.3 | 2.0/2.5mm |
8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 | 20.8 | 2.0/2.5mm |
8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 21.6 | 2.0/2.5mm |
8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 22.6 | 2.0/2.5mm |
8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.6 | 2.0/2.5mm |
9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 23.9 | 2.0/2.5mm |
9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 26.0 | 2.0/2.5mm |
10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 27.3 | 2.0/2.5mm |
10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2.0/2.5mm |
11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2.0/2.5mm |
Contactez-nous
Nos représentants commerciaux professionnels vous fourniront les suggestions de clôture en treillis métallique et d'applications. Dites-nous simplement vos exigences et vos problèmes, nous vous aiderons à les résoudre.
Application