Clôture d'aéroport
Clôture d'école icôneClôture d'école
Clôture de sport icôneClôture de sport
Clôture résidentielle icôneClôture résidentielle
Clôture de parc et de jardin icôneClôture de parc et de jardin
Clôture industrielle icôneClôture industrielle
Clôture de partition icôneClôture de partition
Clôture de puissance icôneClôture de puissance
Clôture de champ pétrolier et gazier icôneClôture de champ pétrolier et gazier
Clôture ferroviaire icôneClôture ferroviaire
Clôture militaire icôneClôture militaire
Clôture de prison icôneClôture de prison
Clôture agricole icôneClôture agricole
Clôture de construction icôneClôture de construction
Barrière de foule icôneBarrière de foule
Porte coulissante Est généralement utilisé à la fois pour l'entrée des véhicules et des piétons. Il adopte une voie montée au sol pour que la roue de portail puisse avancer. En outre, son mouvement de ligne fait qu'il ne nécessite pas de grand espace de fonctionnement et est parfait pour les emplacements limités de l'espace. Son glissement sur chenilles peut également avoir des largeurs d'ouverture plus grandes. Il peut fonctionner avec des systèmes d'exploitation manuels et des systèmes d'automatisation pour permettre aux véhicules autorisés et aux piétons d'accéder plus facilement à la clôture. Nous avons une variété de portes coulissantes pour la clôture à mailles de chaîne, la clôture soudée sinueuse, la clôture de haute sécurité 358, la clôture en acier et la clôture de palissade pour que vous puissiez choisir.
Clôture à mailles de chaîne portail coulissant
Match avec Clôture à mailles de chaîne
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Taille de maille | 50 × 50mm, 60 × 60mm, 70 × 70mm |
Diamètre de fil | 3.0-5.0mm |
Post (rond) | 48mm OD, 60mm OD |
Tube de cadre | 32mm OD, 38mm OD, etc. |
Clôture soudée courbée portail coulissant
Match avec Clôture soudée sinueuse
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Taille de maille | 50 × 100mm, 50 × 200mm, 75 × 150mm |
Diamètre de fil | 3.0-5.0mm |
Post (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Tube de cadre | 20 × 20mm, 25 × 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
358 barrière coulissante haute sécurité
Match avec 358 clôture haute sécurité
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Taille de maille | 76,2 × 12,7mm (3 "× 0,5") |
Diamètre de fil | 3.2mm, 4.0mm |
Post (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Tube de cadre | 25 × 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Clôture en acier double porte battante
Match avec Clôture en acier
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
L'espace vertical du tube | 100mm, 120mm, 150mm, 170mm |
Tube Taille | 15 × 15mm, 19 × 19mm, 30 × 30mm, 40 × 40mm |
Post (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Clôture de palissade portail coulissant
Match avec Clôture de palissade
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Acier Angle | 40 × 40mm, 50 × 50mm |
Taille pâle (W/D) | 62mm, 65mm, 70mm |
Post (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Contactez-nous
Nos représentants commerciaux professionnels vous fourniront les suggestions de clôture en treillis métallique et d'applications. Dites-nous simplement vos exigences et vos problèmes, nous vous aiderons à les résoudre.
Application